Glaser-Dirk DG-300
![]() |
HB-1898 | YC |
Envergure | 15 m. | |
Longueur | 6.8 m. | |
Masse à vide | Env. 245 kg. | |
Masse maximum | 525 kg. | |
Charge alaire maximum | 32 kg/m2 | |
Finesse max. | 41 à 100 km/h | |
Taux de chute min. | 0.59 m/s à 78 km/h | |
Vitesse max (VNE) | 270 km/h | |
Vitesse manoeuvre (VM) | 200 km/h | |
Le dernier planeur ayant rejoint notre flotte en 2012. Sa facilité de pilotage et ses performances en font un planeur idéal pour le club. |
Glaser-Dirk DG-300
![]() |
HB-1752 | 1B |
Envergure | 15 m. | |
Longueur | 6.8 m. | |
Masse à vide | Env. 245 kg. | |
Masse maximum | 525 kg. | |
Charge alaire maximum | 32 kg/m2 | |
Finesse max. | 41 à 100 km/h | |
Taux de chute min. | 0.59 m/s à 78 km/h | |
Vitesse max (VNE) | 270 km/h | |
Vitesse manoeuvre (VM) | 200 km/h | |
Notre planeur de performance, c’est avec cette machine que nos pilotes pratiquent des vols de distance. |
Glaser-Dirk DG-500 – biplace
![]() |
HB-3050 | RA |
Envergure | 18 m. | |
Longueur | 8.1 m. | |
Masse à vide | 390 kg. | |
Masse maximum | 615 kg. | |
Charge alaire maximum | 37.5 kg/m2 | |
Finesse max. | 40 à 109 km/h | |
Taux de chute min. | 0.51 m/s à 80 km/h | |
Vitesse max (VNE) | 250 km/h | |
Vitesse manoeuvre (VM) | 170 km/h | |
Ce planeur est principalement utilisé pour l’écolage ainsi que pour les vols avec passagers. Il est extrement solide et sain aux commandes. C’est sur cet appareil que nos élèves effectuent leur formation sur biplace. Il a rejoint notre flotte en 2010. |
DG-1000 – biplace
![]() |
HB-3423 | YA |
Envergure | 20 m. | |
Longueur | 6.8 m. | |
Masse à vide | 429 kg. | |
Masse maximum | 750 kg. | |
Charge alaire maximum | 42.8 kg/m2 | |
Finesse max. | 46.6 à 100 km/h | |
Taux de chute min. | 0.51 m/s à 79 km/h | |
Vitesse max (VNE) | 270 km/h | |
Vitesse manoeuvre (VM) | 185 km/h | |
Le DG-1000 est un superbe planeur biplace de performance. Il est utilisé dans les vols de distance, la formation avancée des pilotes et des vols avec passager. Il a été acheté neuf fin 2008. Les possibilités de cette machine polyvalente en font le planeur biplace ultime. |